現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>配件耗材> 載網(wǎng)產(chǎn)品
色彩色差計(jì) CR-400
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-09 16:50
品 牌:其他型 號(hào):CR-400 CR400
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1543
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
CR-400/ CR-410色彩色差計(jì)
新推出的柯尼卡美能達(dá)“CR-400”、“CR-410”色彩色差計(jì)可通過測(cè)量頭單體進(jìn)行測(cè)量,它具有高精度、多功能的優(yōu)點(diǎn)并且操作簡(jiǎn)便。
CR-400主要規(guī)格
名稱 | 色彩色差計(jì)測(cè)量頭 | |
型號(hào) | CR-400 測(cè)量頭 | CR-410 測(cè)量頭 |
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | d/0(擴(kuò)散照明垂直受光方式;含反射分量) | 大面積照明垂直受光方式;含反射分量) |
受光素子 | 硅光電管(6根) | |
顯示范圍 | Y:0.01%~160.00% (反射率) | |
測(cè)量用光源 | 脈沖氙弧燈 | |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | |
*短可測(cè)定間隔 | 3秒 | |
可測(cè)量次數(shù) | 大約800次(我公司指定條件下) | |
測(cè)量口徑/照明口徑 | Φ8mm/ Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.07以內(nèi)(白色校正后在10秒間隔內(nèi)測(cè)定30次時(shí)) | |
儀表誤差 | ΔE*ab:0.6以內(nèi) | ΔE*ab:0.8以內(nèi) |
觀察條件 | CIE2°近似視野等色彩函數(shù): | |
觀察光源 | *C、D65 | |
顯示 | *色彩值、色差值、合格/警告/不合格 | |
是否合格的判定 | *色差臨界值(箱型/橢圓型臨界) | |
色度圖/表色值 | *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用戶檢索(可從計(jì)算機(jī)注冊(cè)*多6條) | |
使用語言 | 操作按鍵:英語 | |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000條數(shù)據(jù)(測(cè)量頭和數(shù)據(jù)處理機(jī)保存不同的內(nèi)容) | |
色差基準(zhǔn)色 | 100 | |
校正通道 | *20個(gè)通道(ch00:白色校正用、ch01~ch19:任意校正用) | |
顯示部 | 背光點(diǎn)陣液晶(15個(gè)字×9行+圖標(biāo)顯示1行) | |
接口 | 以RS-232為標(biāo)準(zhǔn)(連接數(shù)據(jù)處理機(jī)/PC) | |
電源 | 4節(jié)AAA型堿性或Ni-MH電池 | |
尺寸(W × H × D) mm | 102 × 244 × 63mm | |
重量 | 大約550g | 大約570g |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度85%以下、不可結(jié)露 | |
保管溫度/濕度范圍 | -20~40°C,相對(duì)濕度85%以下、不可結(jié)露 | |
其它 | LCD背光ON/OFF功能(ON時(shí):操作鍵或測(cè)量操作后點(diǎn)亮30秒) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CR-A43、護(hù)蓋CR-A72、緊固夾板CR-A73、AC適配器AC-A17、4節(jié)AAA電池 | 白色校正板CR-A44、護(hù)蓋CR-A72、緊固夾板CR-A73、AC適配器AC-A17、4節(jié)AAA電池 |
另售配件 | 硬盒CR-A103、RS-232C線纜CR-A102(連接PC)、粉體單元CR-A50、CR-400實(shí)用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w、帶玻璃罩的遮光筒CR-A33a/f、CR-A33c/d遮光筒、測(cè)量頭托架CR-A12、彩色瓦片 | 硬盒CR-A103、RS-232C線纜CR-A102(連接PC)、粉體單元CR-A50、CR-400實(shí)用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w、帶玻璃罩的遮光筒CR-A33e |
“*”圖標(biāo)表示未連接數(shù)據(jù)處理機(jī)或數(shù)據(jù)處理機(jī)未設(shè)定時(shí)部分無法工作的配件。